F
Fm 100.9
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $217.134,37 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $183.264,85 |
| Ministerio de Producción (—) | $43.986,89 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $35.637,53 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $25.455,38 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $10.663,49 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $5.956,56 |
| Total acumulado | $522.099,07 |
PUBLICIDAD