F
Fm 101.3 Capital
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $104.989,28 |
| Ministerio de Turismo (—) | $72.527,40 |
| Ministerio de Salud (—) | $60.969,48 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $48.133,80 |
| Secretaría de Energía (—) | $44.924,88 |
| Ministerio de Producción (—) | $28.139,76 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $15.550,92 |
| Ministerio de Educación (—) | $14.636,16 |
| Total acumulado | $389.871,68 |
PUBLICIDAD