F
Fm 101.5 Pop Radio
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.711.988,16 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $749.963,59 |
| Ministerio de Salud (—) | $331.630,99 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $108.597,26 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $78.402,56 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $32.990,17 |
| Total acumulado | $3.013.572,73 |
PUBLICIDAD