F
Fm 101.7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $637.327,36 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $104.391,36 |
| Ministerio de Salud (—) | $62.303,74 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $42.333,06 |
| Secretaría de Energía (—) | $24.156,44 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $14.094,08 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $8.554,70 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $8.116,68 |
| Total acumulado | $901.277,42 |
PUBLICIDAD