F
Fm 102.3 Aspen
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $2.092.533,73 |
| Presidencia de la Nación (—) | $1.726.132,73 |
| Secretaría de Energía (—) | $476.926,38 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $406.730,61 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $206.517,17 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $205.716,46 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $175.170,01 |
| Ministerio de Producción (—) | $97.540,40 |
| Total acumulado | $5.387.267,49 |
PUBLICIDAD