F
Fm 102.3 Aspen
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $4.391.464,48 |
| Ministerio de Salud (—) | $731.156,14 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $471.741,95 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $320.958,03 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $181.249,68 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $63.681,02 |
| Total acumulado | $6.160.251,30 |
PUBLICIDAD