F
Fm 103.1 Mansa
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $29.520,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $16.200,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $13.320,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $12.996,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $11.142,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $10.944,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $9.900,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $9.450,00 |
| Total acumulado | $113.472,00 |
PUBLICIDAD