F
Fm 103.7 Am Mitre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.435.058,45 |
| Ministerio de Producción (—) | $134.600,40 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $104.544,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $82.415,52 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $76.752,72 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $71.650,59 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $45.999,36 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $20.037,60 |
| Total acumulado | $1.971.058,64 |
PUBLICIDAD