F
Fm 104.1 Marado
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $159.675,25 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $69.495,14 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $46.529,34 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $33.976,80 |
| Ministerio de Salud (—) | $33.756,58 |
| Presidencia de la Nación (—) | $31.963,36 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $25.561,25 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $22.714,12 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $17.617,60 |
| Ministerio de Producción (—) | $2.642,64 |
| Total acumulado | $443.932,08 |
PUBLICIDAD