F
Fm 106.1 Universal
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $121.358,00 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $83.054,40 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $76.810,80 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $46.754,40 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $43.189,79 |
| Ministerio de Producción (—) | $36.615,20 |
| Presidencia de la Nación (—) | $27.546,40 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $24.321,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $19.467,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $10.080,00 |
| Total acumulado | $489.196,99 |
PUBLICIDAD