F
Fm 107.3 Impacto
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $42.595,60 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $36.710,38 |
| Ministerio de Salud (—) | $25.718,08 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $24.512,45 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $23.518,64 |
| Ministerio de Educación (—) | $7.288,99 |
| Ministerio de Producción (—) | $1.865,51 |
| Total acumulado | $162.209,65 |
PUBLICIDAD