F
Fm 107.7 Antuen
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $82.536,18 |
| Ministerio de Producción (—) | $37.848,20 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $37.287,48 |
| Secretaría de Energía (—) | $37.175,34 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $25.119,98 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $4.038,01 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $3.230,41 |
| Total acumulado | $227.235,60 |
PUBLICIDAD