F
Fm 87.7 La Radio Amistad
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Producción (—) | $60.750,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $43.155,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $37.440,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $18.000,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $17.550,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $16.335,00 |
| Total acumulado | $193.230,00 |
PUBLICIDAD