F
Fm 88.3
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $865.580,77 |
| Ministerio de Producción (—) | $62.203,68 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $46.051,63 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $41.232,73 |
| Secretaría de Energía (—) | $38.942,64 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $38.054,02 |
| Ministerio de Turismo (—) | $2.634,51 |
| Total acumulado | $1.094.699,98 |
PUBLICIDAD