F
Fm 89.5 Voz En El Desierto
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $111.691,50 |
| Ministerio de Producción (—) | $44.685,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $38.295,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $31.980,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $31.839,50 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $17.280,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $10.395,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $3.208,50 |
| Total acumulado | $289.374,50 |
PUBLICIDAD