F
Fm 89.7 Mitre
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $103.397,19 |
| Ministerio de Salud (—) | $57.618,99 |
| Ministerio de Producción (—) | $47.453,43 |
| Secretaría de Energía (—) | $42.645,24 |
| Presidencia de la Nación (—) | $41.926,50 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $39.239,98 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $27.694,27 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $24.277,44 |
| Ministerio de Educación (—) | $22.760,10 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $20.491,35 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $19.360,00 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $14.745,91 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (—) | $11.180,40 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $9.982,50 |
| Ministerio de Turismo (—) | $9.680,00 |
| Total acumulado | $492.453,30 |
PUBLICIDAD