F
Fm 91.3 Radio Union
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $170.107,54 |
| Secretaría de Energía (—) | $81.490,02 |
| Ministerio de Salud (—) | $69.976,27 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $28.961,36 |
| Ministerio de Producción (—) | $20.914,39 |
| Ministerio de Turismo (—) | $20.574,16 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $13.697,20 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $9.160,69 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $5.040,57 |
| Total acumulado | $419.922,20 |
PUBLICIDAD