F
Fm 93.3 Urbana
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $149.128,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $72.849,60 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $48.000,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $25.774,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $6.000,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $6.000,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $6.000,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $6.000,00 |
| Total acumulado | $319.752,40 |
PUBLICIDAD