F
Fm 94.3 Rio
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $50.945,84 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $49.188,33 |
| Ministerio de Salud (—) | $44.971,47 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $35.461,48 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $20.700,68 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $20.637,76 |
| Presidencia de la Nación (—) | $13.642,75 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $12.724,97 |
| Ministerio de Producción (—) | $9.859,08 |
| Total acumulado | $258.132,36 |
PUBLICIDAD