F
FM 94.7 Loca Suelta
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $104.804,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $58.894,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $56.292,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $41.922,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $32.286,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $29.520,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $24.668,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $23.660,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $13.320,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $12.996,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $10.944,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $9.900,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $4.186,00 |
| Total acumulado | $423.392,00 |
PUBLICIDAD