F
Fm 95.1 Metro
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $3.458.211,08 |
| Ministerio de Salud (—) | $2.078.319,81 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $647.710,62 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $418.226,88 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $133.330,62 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $10.769,00 |
| Total acumulado | $6.746.568,01 |
PUBLICIDAD