F
Fm 97.1 Latina
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $160.878,55 |
| Presidencia de la Nación (—) | $135.674,59 |
| Ministerio de Producción (—) | $50.344,47 |
| Secretaría de Energía (—) | $48.135,33 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $43.037,43 |
| Ministerio de Salud (—) | $41.394,34 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $34.010,48 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $12.586,12 |
| Total acumulado | $526.061,31 |
PUBLICIDAD