F
Fm 98.3 Mega
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $4.984.257,09 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.415.686,40 |
| Ministerio de Salud (—) | $382.013,26 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo (—) | $349.229,23 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $220.396,17 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $97.815,29 |
| Total acumulado | $7.449.397,44 |
PUBLICIDAD