F
Fm Besame
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $42.213,52 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $30.113,08 |
| Presidencia de la Nación (—) | $22.841,28 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $19.940,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $16.997,60 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $11.536,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $10.712,00 |
| Total acumulado | $154.354,28 |
PUBLICIDAD