F
Fm Lrh 437 La Radio 104.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $96.466,83 |
| Ministerio de Turismo (—) | $40.645,23 |
| Presidencia de la Nación (—) | $32.369,92 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $26.711,96 |
| Ministerio de Producción (—) | $26.136,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $22.680,24 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $15.158,88 |
| Ministerio de Salud (—) | $14.326,40 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $8.053,76 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $7.721,01 |
| Ministerio de Educación (—) | $7.623,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $914,76 |
| Total acumulado | $298.807,99 |
PUBLICIDAD