F
Fm Panorama
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $177.551,40 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $108.774,16 |
| Ministerio de Salud (—) | $60.969,48 |
| Ministerio de Turismo (—) | $34.862,11 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $28.713,66 |
| Ministerio de Producción (—) | $28.139,76 |
| Secretaría de Energía (—) | $27.003,07 |
| Ministerio de Educación (—) | $11.196,66 |
| Total acumulado | $477.210,30 |
PUBLICIDAD