F
Fm Pueblo 88.1
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $358.967,66 |
| Secretaría de Energía (—) | $130.649,60 |
| Ministerio de Salud (—) | $125.187,67 |
| Ministerio de Turismo (—) | $85.893,12 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $46.925,74 |
| Ministerio de Producción (—) | $23.999,27 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $13.496,34 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $10.848,99 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $5.554,26 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $2.180,18 |
| Total acumulado | $803.702,83 |
PUBLICIDAD