F
Fm Q
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.001.539,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $117.700,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $20.636,00 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (—) | $20.416,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $18.392,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $9.856,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $4.800,00 |
| Total acumulado | $1.193.339,00 |
PUBLICIDAD