F
Fm Radio Bangkok 103.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $127.235,69 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $71.998,63 |
| Secretaría de Energía (—) | $61.517,44 |
| Ministerio de Salud (—) | $45.055,42 |
| Ministerio de Turismo (—) | $43.919,71 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $34.841,95 |
| Ministerio de Producción (—) | $14.548,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $9.652,68 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $9.032,31 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $8.808,80 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $8.022,30 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $6.035,98 |
| Total acumulado | $440.668,91 |
PUBLICIDAD