F
Fm7
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $103.230,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $80.423,84 |
| Presidencia de la Nación (—) | $78.745,60 |
| Ministerio de Producción (—) | $44.487,76 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $43.943,92 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $34.655,92 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $12.607,20 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $2.047,64 |
| Total acumulado | $400.141,88 |
PUBLICIDAD