L
Lra 10
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $17.416,80 |
| Presidencia de la Nación (—) | $16.407,05 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $14.256,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $13.527,80 |
| Ministerio de Producción (—) | $9.510,80 |
| Ministerio de Salud (—) | $9.250,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $7.356,80 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $7.200,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $6.727,60 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $4.259,20 |
| Total acumulado | $105.912,05 |
PUBLICIDAD