L
Lra 24
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $31.532,05 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $15.662,40 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $13.409,40 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $7.200,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $6.727,60 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $5.670,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $1.234,40 |
| Total acumulado | $81.435,85 |
PUBLICIDAD