L
Lra 25
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $33.282,26 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $29.707,92 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $17.315,10 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $13.612,50 |
| Ministerio de Educación (—) | $10.406,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $10.067,20 |
| Ministerio de Producción (—) | $8.167,50 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.742,40 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $1.210,00 |
| Total acumulado | $125.510,88 |
PUBLICIDAD