L
Lra 3
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $26.578,86 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $17.894,09 |
| Ministerio de Salud (—) | $8.058,60 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $6.098,40 |
| Presidencia de la Nación (—) | $4.356,00 |
| Ministerio de Educación (—) | $3.659,04 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $2.178,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $524,54 |
| Ministerio de Producción (—) | $522,72 |
| Total acumulado | $69.870,25 |
PUBLICIDAD