L
Lra 4
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $109.226,70 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $20.957,81 |
| Ministerio de Salud (—) | $16.480,20 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $12.478,13 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $11.380,05 |
| Ministerio de Producción (—) | $9.801,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $9.256,50 |
| Ministerio de Educación (—) | $7.318,08 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $2.178,00 |
| Total acumulado | $199.076,47 |
PUBLICIDAD