L
Lra 43
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $17.114,24 |
| Presidencia de la Nación (—) | $14.851,54 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $13.582,25 |
| Ministerio de Salud (—) | $11.192,50 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $7.903,72 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $2.383,70 |
| Ministerio de Producción (—) | $496,10 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $348,48 |
| Total acumulado | $67.872,53 |
PUBLICIDAD