L
Lra 51
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $24.999,08 |
| Ministerio de Salud (—) | $16.341,05 |
| Ministerio de Producción (—) | $16.335,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $12.136,30 |
| Presidencia de la Nación (—) | $6.352,50 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $6.153,58 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $1.742,40 |
| Total acumulado | $84.059,91 |
PUBLICIDAD