L
Lra16
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $23.752,30 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $23.294,92 |
| Presidencia de la Nación (—) | $22.573,76 |
| Ministerio de Salud (—) | $13.243,45 |
| Ministerio de Educación (—) | $3.049,20 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $2.265,12 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $1.078,11 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $907,50 |
| Total acumulado | $90.164,36 |
PUBLICIDAD