L
Lt 36 Am 1580 Radio Chacabuco
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $79.642,20 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $76.302,60 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $27.878,40 |
| Ministerio de Producción (—) | $26.136,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $18.222,60 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $15.899,40 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. (—) | $13.213,20 |
| Presidencia de la Nación (—) | $11.180,40 |
| Ministerio de Salud (—) | $10.890,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $9.002,40 |
| Total acumulado | $288.367,20 |
PUBLICIDAD