L
Lt35 Am 1540 Radio Mon
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $121.550,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $78.771,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $77.370,83 |
| Presidencia de la Nación (—) | $36.762,25 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $27.878,40 |
| Ministerio de Producción (—) | $26.136,00 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (—) | $24.310,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $23.961,40 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $20.839,64 |
| Ministerio de Salud (—) | $12.629,16 |
| Total acumulado | $450.208,68 |
PUBLICIDAD