L
LU 32 AM 1160 RADIO Cnel. OLAVARRIA
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $358.342,35 |
| Secretaría de Energía (—) | $161.389,81 |
| Ministerio de Producción (—) | $45.837,83 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $33.744,48 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $32.884,90 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $20.553,06 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $20.337,08 |
| Total acumulado | $673.089,51 |
PUBLICIDAD