L
Lu 6 Am 760 Atlantica
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $92.414,96 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $64.468,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $63.931,56 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $33.487,96 |
| Energía Argentina S.A. (—) | $30.443,60 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $27.757,40 |
| Total acumulado | $312.504,28 |
PUBLICIDAD