L
Lu10 Am1320 Radio Azul
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $144.904,51 |
| Secretaría de Energía (—) | $94.851,89 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $53.209,63 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $43.712,94 |
| Ministerio de Agroindustria (—) | $40.453,93 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $31.325,45 |
| Ministerio de Producción (—) | $30.612,03 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $12.095,64 |
| Total acumulado | $451.166,02 |
PUBLICIDAD