R
Radio Berlin
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $390.104,00 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $342.672,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $257.162,51 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $228.448,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $152.460,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $94.501,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $30.250,00 |
| Total acumulado | $1.495.597,51 |
PUBLICIDAD