R
Radio Cadena Manantial
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $69.310,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $33.325,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $32.400,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $31.095,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $21.740,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $20.460,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $12.720,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $11.655,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $10.260,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $3.500,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.265,00 |
| Total acumulado | $247.730,00 |
PUBLICIDAD