R
Radio Uno
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $84.280,64 |
| Ministerio de Turismo (—) | $20.589,13 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $14.290,42 |
| Ministerio de Producción (—) | $13.007,50 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $11.356,61 |
| Secretaría de Energía (—) | $8.202,01 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $2.660,40 |
| Total acumulado | $154.386,71 |
PUBLICIDAD