C
Canal 10
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.410.732,35 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $882.441,51 |
| Ministerio de Salud (—) | $788.596,34 |
| Secretaría de Energía (—) | $766.752,20 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $151.646,88 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $117.783,82 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $88.862,40 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $39.204,00 |
| Total acumulado | $4.246.019,50 |
PUBLICIDAD