C
Canal 11
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $1.282.084,23 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $804.951,42 |
| Ministerio de Salud (—) | $484.416,84 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $352.199,04 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $274.633,64 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $228.277,63 |
| Secretaría de Energía (—) | $198.936,91 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $53.764,84 |
| Total acumulado | $3.679.264,55 |
PUBLICIDAD