C
Canal 13
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $799.609,92 |
| Ministerio de Salud (—) | $795.317,45 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $763.827,87 |
| Presidencia de la Nación (—) | $756.340,15 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $235.708,54 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $117.233,57 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $91.312,81 |
| Total acumulado | $3.559.350,31 |
PUBLICIDAD