C
Canal 3
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $3.947.068,40 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $3.723.593,50 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $3.113.088,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $2.687.652,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $2.550.075,00 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $1.154.340,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $828.341,80 |
| Secretaría de Energía (—) | $808.473,60 |
| Total acumulado | $18.812.632,30 |
PUBLICIDAD